www.kulturrejser-europa.dk/portugal/vejret-i-portugal/
Portugal byder på lune temperaturer og solskinstimer året rundt, alt efter hvor i landet, man befinder sig. Hvis du ønsker at planlægge din næste golfrejse ud fra eksempelvis solskinstimer og temperaturer, kan du lade dig inspirere her
| ALGARVEKYSTEN | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAJ | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitlig C° max. | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 |
Solskinstimer pr. dag | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6 | 5 |
LISSABON, ESTORIL & CASCAIS | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAJ | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEC. |
Gennemsnitlig C° max. | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 22 | 18 | 16 |
Solskinstimer pr. dag | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 |
PORTO | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAJ | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEC. |
Gennemsnitlig C° max. | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 13 | 12 |
Solskinstimer pr. dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
MADEIRA | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAJ | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEC. |
Gennemsnitlig C° max. | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 |
Solskinstimer pr. dag | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| AZORERNE | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAJ | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEC. |
Gennemsnitlig C° max. | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 |
Solskinstimer pr. dag | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Fastlandet Portual
Klimaet i Portugal varierer meget fra et område til et andet og landets klima påvirkes af breddegraden og nærheden af havet, som giver milde vintre, især ved Algarve.
I Porto mod nord og i det centrale Portugal, især midt i landet, og nær Spanien, er vintrene kolde, skønt temperaturerne stadig er lave sammenlignet med resten af Europa. Der kan være lidt snefald. Dette falder for det meste ved Serra da Estrela bjergene, hvor vi finder det højeste punkt i Portugal /1,991 meter højt) og hvor det nogle gange er muligt at stå på ski.
Somrene er varme og tørre, især midt i landet (Trás-os-Montes i nordøst Portugal og Alentejo). Temperaturerne er betydelig lavere ved kysten grundet havet.
Der er ofte varmt og solrigt om efteråret. Dejligt vejr i begyndelsen af November som ofte bliver kaldt ”St. Martin’s sommer” da denne dag er den 11. november.
Læs mere om vejret i Portugal
Azorerne
Klimaet på Azorerne er påvirket af breddegraden og Golfstrømmen, og temperaturerne er lave året rundt. Det samme gør sig gældende når det drejer sig om vandtemperaturerne, hvilket er meget behageligt både om vinteren og som sommeren og er ideelt for vandsport året rundt.
Madeira
Det næsten subtropiske vejr på Madeira skyldes den geografiske beliggenhed og bjergrige områder. Klimaet på Madeira er exceptionelt mildt, hvor gennemsnitstemperaturen varierer mellem 24 og 19 grader om vinteren. Vandtemperaturen er også meget behagelig året rundt, takket været Golfstrømmen. Vandets temperatur varierer mellem 18 grader om vinteren og 22 om sommeren.
Læs mere om klimaet i Portugal under de forskellige rejsemål eller i vores artikler
Nyhedsbrev
Inspiration og gode tilbud.
Kataloger
Praktisk info.
Se også